二、项目名称:PE压力管道检验检测设备
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他政法、消防、检测设备 | 里氏硬度计 | HT-2000A | 2.00(台) | 19,800.00 | 39,600.00 | |
1-2 | 其他政法、消防、检测设备 | 手持式热偶真空计 | NTS-4046DV | 1.00(台) | 8,700.00 | 8,700.00 | |
1-3 | 其他政法、消防、检测设备 | 四合一气体检测仪 | PGM-2500 | 2.00(台) | 11,750.00 | 23,500.00 | |
1-4 | 其他政法、消防、检测设备 | 充电角磨机 | GWS18V-Li | 2.00(台) | 2,900.00 | 5,800.00 | |
1-5 | 其他政法、消防、检测设备 | 可燃气体检测仪 | 4XR | 2.00(台) | 7,000.00 | 14,000.00 | |
1-6 | 其他政法、消防、检测设备 | 智能燃气PE管道定位仪 | GL21-LVR8 | 1.00(台) | 359,000.00 | 359,000.00 | |
1-7 | 其他政法、消防、检测设备 | 手持激光甲烷遥测仪 | HRLD600 | 1.00(台) | 109,000.00 | 109,000.00 | |
1-8 | 其他政法、消防、检测设备 | 厘米及卫星定位系统RTK | SR3PRO | 1.00(台) | 32,500.00 | 32,500.00 | |
1-9 | 其他政法、消防、检测设备 | 多功能红外燃气检测仪 | GM3100 | 1.00(台) | 84,800.00 | 84,800.00 | |
1-10 | 其他政法、消防、检测设备 | 差示扫描量热仪 | 和晟 | HS-DSC-101 | 1.00(台) | 77,800.00 | 77,800.00 |
1-11 | 其他政法、消防、检测设备 | 地下管线探测仪 | RD8200 | 1.00(台) | 53,000.00 | 53,000.00 | |
1-12 | 其他政法、消防、检测设备 | 杂散电流检测仪 | AGL-VI | 1.00(台) | 59,600.00 | 59,600.00 | |
1-13 | 其他政法、消防、检测设备 | 埋地钢制管道防腐层检测系统 | PCM x | 1.00(台) | 97,700.00 | 97,700.00 |
刘炳全(采购人代表)、白颖、李晓艳
代理服务费收费标准:
依据内工建协(2022)34号文件标准收取
代理服务费金额:
合同包1(PE压力管道检验检测设备): 1.4475万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。